| ゙  | 2001年3月25日(日) | 
| Weather:Rain/Course:Wet | |
| 鈴鹿サーキット(5.864km×11周) | 
 
 | Pos | No | Driver | Type | Team | Lap | Total Time | Best Time | 
| 1 | 0 | 横溝 直輝 | FT20 | SUPER NOVA | 11 | 28'08.414 | 2'30.963 | 
| 2 | 11 | 城内 政樹 | FT20 | エンドレス味仙FT | 11 | 28'09.707 | 2'30.539 | 
| 3 | 62 | 梅崎 宣明 | FT20 | アイモス・ルボーセ・FT | 11 | 28'13.214 | 2'30.674 | 
| 4 | 54 | 上村 純一 | FT20 | マンガランドFTハイデックス | 11 | 28'16.043 | 2'30.345 | 
| 5 | 8 | 平中 克幸 | FT20 | ウルトラフロースカラシップFT | 11 | 28'32.311 | 2'33.046 | 
| 6 | 63 | 名和 克憲 | FT20 | 名和経済研究所・ルボーセ・FT | 11 | 28'58.557 | 2'35.117 | 
| 7 | 2 | 佐藤 俊久 | FT20 | Earth Pure FT | 11 | 29'00.734 | 2'33.494 | 
| 8 | 19 | 山田 哲也 | FT20 | アークバリヤー21マース尾川 | 11 | 29'10.985 | 2'34.617 | 
| 9 | 36 | 阿部 伸次 | FT20 | ウィンズFINA阿部ガラス20 | 11 | 29'14.002 | 2'35.229 | 
| 10 | 27 | 下山 征人 | FT20 | Weider FT | 11 | 29'24.648 | 2'33.287 | 
| 11 | 1 | 小早川 済瑠 | FT20 | ラインビル・ルボーセ・FT | 11 | 29'35.471 | 2'36.424 | 
| 12 | 6 | 藤田 茂樹 | FT20 | FINAマース尾川自動車FT | 11 | 29'36.824 | 2'36.274 | 
| 13 | 51 | 飯田 豊和 | FT20 | レプリスポーツワークFT20 | 11 | 30'33.786 | 2'39.342 | 
| 14 | 3 | 伊藤 寛隆 | FT20 | T.U.F CAST-FT | 8 | 21'07.801 | 2'36.370 | 
| 以上 14台完走 | |||||||
| 17 | 柴田 裕吉 | FT20 | WAKO'Sスカラシップ・FT | 1 | 2'53.781 | ||
| 33 | 友森 雄一 | FT20 | DeODEO広島トヨタFT20 | 0 | |||
| 7 | 片岡 龍也 | FT20 | ウルトラフロースカラシップFT | 0 | |||
| 5 | 河津 光晴 | FT20 | DTM FT | D.N.S | |||
| 10 | 福田川 優 | FT20 | ENDLESS・FT・ARC | D.N.S | |||
| 38 | 伊藤 基司 | FT20 | ウィンズFINA FT20 | 失格 | |||
| Pole Position : 横溝 直輝 | |||||||
| Fatest Lap : 上村 純一 ・ 02'30.345 ・ 140.30km/h ・ 7/25周 | |||||||
| <第1戦>公式予選結果 | 2001年3月24日(土) | 
| Weather:Cloudy/Course:Dry | |
| 国際レーシングコース | 
| Pos | No | Driver | Type | Team | Best Time | 
| 1 | 0 | 横溝 直輝 | FT20 | SUPER NOVA | 2'07.254 | 
| 2 | 33 | 友森 雄一 | FT20 | DeODEO広島トヨタFT20 | 2'07.397 | 
| 3 | 8 | 平中 克幸 | FT20 | ウルトラフロースカラシップFT | 2'07.502 | 
| 4 | 62 | 梅崎 宣明 | FT20 | アイモス・ルボーセ・FT | 2'08.280 | 
| 5 | 3 | 伊藤 寛隆 | FT20 | T.U.F CAST-FT | 2'08.385 | 
| 6 | 7 | 片岡 龍也 | FT20 | ウルトラフロースカラシップFT | 2'08.407 | 
| 7 | 11 | 城内 政樹 | FT20 | エンドレス味仙FT | 2'08.449 | 
| 8 | 38 | 伊藤 基司 | FT20 | ウィンズFINA FT20 | 2'08.545 | 
| 9 | 5 | 河津 光晴 | FT20 | DTM FT | 2'08.709 | 
| 10 | 63 | 名和 克憲 | FT20 | 名和経済研究所・ルボーセ・FT | 2'08.787 | 
| 11 | 6 | 藤田 茂樹 | FT20 | FINAマース尾川自動車FT | 2'08.874 | 
| 12 | 54 | 上村 純一 | FT20 | マンガランドFTハイデックス | 2'09.185 | 
| 13 | 27 | 下山 征人 | FT20 | Weider FT | 2'09.194 | 
| 14 | 10 | 福田川 優 | FT20 | ENDLESS・FT・ARC | 2'09.396 | 
| 15 | 2 | 佐藤 俊久 | FT20 | Earth Pure FT | 2'09.553 | 
| 16 | 1 | 小早川 済瑠 | FT20 | ラインビル・ルボーセ・FT | 2'10.586 | 
| 17 | 19 | 山田 哲也 | FT20 | アークバリヤー21マース尾川 | 2'11.352 | 
| 18 | 17 | 柴田 裕吉 | FT20 | WAKO'Sスカラシップ・FT | 2'11.363 | 
| 19 | 51 | 飯田 豊和 | FT20 | レプリスポーツワークFT20 | 2'11.818 | 
| 20 | 36 | 阿部 伸次 | FT20 | ウィンズFINA阿部ガラス20 | 2'15.333 | 
| *予選通過基準タイム 2'20.122 | |||||
第2戦 / 第3戦 / 第4戦 / 第5戦 / 第6戦 / 第7戦 / 第8戦 / 第9戦 / 第10戦 / Index Of FORMULA TOYOTA